Calendário Fiscal: setembro de 2024
- CdA - Negócios & Consultoria
- 30 de ago. de 2024
- 3 min de leitura
Após um mês em que as obrigações fiscais e contributivas foram reduzidas, chegamos a setembro, um mês de recomeço. No calendário fiscal de setembro, apresentamos as datas a cumprir no que a declarações a entregar e pagamentos a efetuar diz respeito.
Veja o calendário e evite coimas.

Créditos: Freepik
Com agosto a terminar a um sábado, existem algumas obrigações declarativas e de pagamento que passam a ter como limite o início de setembro, mais concretamente o dia 2. São os casos do Imposto Único de Circulação (IUC) de veículos cuja matrícula é de agosto; da entrega do Modelo 30 referente a rendimentos pagos a não-residentes de junho; o pagamento do IRS do ano anterior para os contribuintes que entregaram a declaração entre o dia 1 de abril e 30 de junho; e o pagamento da 2.ª tranche do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).
Chegados a setembro, regressam as habituais obrigações fiscais e prazos para a respetiva entrega de declarações e prazos para pagamento. Confira-as no quadro abaixo:
Obrigação | Prazo Limite | Observações |
IUC | 2 de setembro | Pagamento do Imposto Único de Circulação de agosto |
IRS | Pagamento do IRS relativo ao ano de 2023 | |
IMI - 2ª tranche | Pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis, quando superior a 500€. | |
IRC/IRS | Entrega da Declaração Modelo 30 dos rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes no mês de junho. | |
SAF-T | 5 de setembro | Comunicação de faturas (ou a inexistência destas) referentes a agosto – SAF-T, pelas pessoas singulares ou coletivas que pratiquem operações sujeitas a IVA. |
DMR | 10 de setembro | Entrega junto da AT/SS, pelas entidades devedoras de rendimentos do trabalho dependente para comunicação dos rendimentos e respetivas retenções de imposto, das deduções efetuadas relativamente a contribuições obrigatórias para regimes de proteção social e subsistemas legais de saúde e quotizações, relativas a agosto. |
Declaração Intrastat | 15 de setembro | Se os montantes anuais transacionados na UE em 2023 ultrapassarem o limiar de assimilação definido pelo INE: importações e exportações com valor superior a 600 mil euros, ou 25 mil euros no caso da Região Autónoma da Madeira. Deve ser entregue mesmo na ausência de transação de bens. A comunicação deve ser realizada através da plataforma webinq.ine.pt |
Declaração Modelo 11 | 16 de setembro | Entrega pelos Notários e outros Funcionários ou entidades que desempenhem funções notariais, bem como, as entidades ou profissionais com competência para autenticar documentos particulares que titulem atos ou contratos sujeitos a imposto sobre o rendimento ou património, das relações dos atos praticados em agosto. |
IVA | Prazo para opção pela modalidade de pagamento do IVA das importações de bens através da declaração periódica mensal no Portal das Finanças, para começar no mês de outubro. | |
COPE | 20 de setembro | Comunicação ao Banco de Portugal das Operações e Posições com o Exterior, relativas a agosto. |
Retenções na Fonte | Entrega da declaração e pagamento do IRS e IRC retido no pagamento ou colocação à disposição dos rendimentos, referentes a agosto. | |
IVA | Entrega da Declaração Recapitulativa, pelos sujeitos passivos dos regimes normal mensal e trimestral que no mês anterior tenham efetuado transmissões intra- -comunitárias de bens e/ou prestações de serviços a sujeitos passivos registados noutros Estados Membros, quando o total das transmissões intracomunitárias de bens a incluir na declaração tenha no trimestre em curso (ou em qualquer mês do trimestre) excedido o montante de € 50.000. | |
IVA | Entrega da Declaração Periódica, pelos sujeitos passivos dos regimes normal mensal e trimestral, relativa respetivamente ao mês de julho e às operações efetuadas no 2.º trimestre. | |
TSU | Pagamento das contribuições para a Segurança Social. | |
IRS | Pagamento por conta em IRS, pelos sujeitos da categoria B. | |
Imposto de Selo | Entrega da Declaração Mensal de Imposto do Selo e respetivo pagamento. | |
IVA | 25 de setembro | Pagamento do IVA a efetuar pelos sujeitos passivos do regime normal mensal, relativo às operações efetuadas em junho e julho. |
IVA | Pagamento do IVA a efetuar pelos sujeitos passivos do regime normal trimestral, relativa às operações efetuadas no 2.º trimestre | |
IVA | 30 de setembro | Envio do pedido de restituição IVA pelos sujeitos passivos do imposto suportado, no ano civil de 2023, noutro Estado Membro ou país terceiro (neste caso em suporte de papel), desde que o montante a reembolsar seja igual ou superior a € 50. |
IRC | Pagamento por conta e Pagamento adicional por conta, se aplicável. | |
AIMI | Pagamento do adicional ao imposto municipal sobre imóveis. | |
IUC | Pagamento do Imposto Único de Circulação de setembro. | |
IRC/IRS | Entrega da Declaração Modelo 30 dos rendimentos pagos ou colocados à disposição de sujeitos passivos não residentes no mês de julho. |
Comments